Versandkosten

Privatkunden

Die Versandkosten für Privatkunden richten sich nach dem Land der Lieferadresse und dem Warengewicht. Die Kosten können Sie der unten stehenden Tabelle entnehmen.

Bei Bestellung zur kostenfreien Verteilung fallen keine Versandkosten an.

Wiederverkäufer

Tatsächlich anfallende Versandkosten werden berechnet und Rabatte nachträglich gewährt. Aus diesem Grund bitte Bezahlung erst nach Erhalt der Rechnung.


Versandkosten nach Land und Gewicht




Land/Gewicht Bis zu 1 kg Unter 2 kg Ansonsten Höchstgewicht
Afghanistan 12,00 €   28,10 € + 3,30 € pro kg 30 kg
Ägypten 10,00 €   24,10 € + 1,40 € pro kg 30 kg
Albanien 10,50 €   15,20 € + 1,20 € pro kg 20 kg
Algerien 10,00 €   24,10 € + 1,40 € pro kg 20 kg
Amerikanisch-Samoa Auf Anfrage
Amerikanische Jungferninseln Auf Anfrage
Amerikanische Überseeinseln Auf Anfrage
Andorra 8,00 €   12,00 € + 0,80 € pro kg 30 kg
Angola 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 20 kg
Anguilla 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 20 kg
Antigua und Barbuda 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 20 kg
Äquatorialguinea 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 20 kg
Argentinien 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 20 kg
Armenien 12,00 €   28,10 € + 3,30 € pro kg 20 kg
Aruba 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 20 kg
Aserbaidschan 12,00 €   28,10 € + 3,30 € pro kg 30 kg
Äthiopien 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 30 kg
Australien 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 20 kg
Bahamas Auf Anfrage
Bahrain 12,00 €   28,10 € + 3,30 € pro kg 30 kg
Bangladesch 12,00 €   28,10 € + 3,30 € pro kg 20 kg
Barbados 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 20 kg
Belarus 10,50 €     1 kg
Belgien 7,00 €   14,00 € + 0,30 € pro kg 30 kg
Belize 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 25 kg
Benin 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 30 kg
Bermuda 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 20 kg
Bhutan 12,00 €   28,10 € + 3,30 € pro kg 30 kg
Bolivien 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 20 kg
Bosnien und Herzegowina 10,50 €   15,20 € + 1,20 € pro kg 20 kg
Botsuana 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 30 kg
Brasilien 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 30 kg
Britische Jungferninseln 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 20 kg
Britisches Territorium im Indischen Ozean 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 20 kg
Brunei Darussalam 12,00 €   28,10 € + 3,30 € pro kg 30 kg
Bulgarien 8,50 €   12,10 € + 1,00 € pro kg 30 kg
Burkina Faso 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 30 kg
Burundi 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 30 kg
Cabo Verde 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 20 kg
Chile 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 30 kg
China 12,00 €   28,10 € + 3,30 € pro kg 30 kg
Cookinseln Auf Anfrage
Costa Rica 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 30 kg
Côte d’Ivoire 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 30 kg
Curaçao 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 20 kg
Dänemark 7,00 €   11,90 € + 0,70 € pro kg 30 kg
Deutschland 2,75 € 4,79 € 9,90 € 30 kg
Dominica 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 20 kg
Dominikanische Republik 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 30 kg
Dschibuti 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 20 kg
Ecuador 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 30 kg
El Salvador 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 20 kg
Eritrea 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 20 kg
Estland 8,50 €   12,10 € + 1,00 € pro kg 30 kg
Eswatini 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 20 kg
Falklandinseln 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 30 kg
Färöer 10,50 €   15,20 € + 1,20 € pro kg 20 kg
Fidschi 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 20 kg
Finnland 8,50 €   12,10 € + 1,00 € pro kg 30 kg
Frankreich 7,00 €   11,90 € + 0,70 € pro kg 30 kg
Französisch-Guayana 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 20 kg
Französisch-Polynesien 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 30 kg
Französische Süd- und Antarktisgebiete 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 30 kg
Gabun 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 20 kg
Gambia 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 30 kg
Georgien 10,00 €   24,10 € + 1,40 € pro kg 20 kg
Ghana 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 30 kg
Gibraltar Auf Anfrage
Grenada 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 20 kg
Griechenland 8,50 €   12,10 € + 1,00 € pro kg 30 kg
Grönland 10,50 €   15,20 € + 1,20 € pro kg 20 kg
Guadeloupe 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 20 kg
Guam Auf Anfrage
Guatemala 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 30 kg
Guinea 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 30 kg
Guinea-Bissau 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 30 kg
Guyana 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 20 kg
Haiti 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 20 kg
Heard und McDonaldinseln Auf Anfrage
Honduras 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 20 kg
Indien 12,00 €   28,10 € + 3,30 € pro kg 20 kg
Indonesien 12,00 €   28,10 € + 3,30 € pro kg 30 kg
Irak 12,00 €   28,10 € + 3,30 € pro kg 30 kg
Iran 12,00 €   28,10 € + 3,30 € pro kg 20 kg
Irland 8,50 €   12,10 € + 1,00 € pro kg 30 kg
Island 10,50 €   15,20 € + 1,20 € pro kg 30 kg
Israel 10,00 €   24,10 € + 1,40 € pro kg 20 kg
Italien 8,00 €   12,00 € + 0,80 € pro kg 30 kg
Jamaika 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 20 kg
Japan 12,00 €   28,10 € + 3,30 € pro kg 30 kg
Jemen Auf Anfrage
Jordanien 12,00 €   28,10 € + 3,30 € pro kg 30 kg
Kaimaninseln 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 20 kg
Kambodscha 12,00 €   28,10 € + 3,30 € pro kg 30 kg
Kamerun 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 30 kg
Kanada 12,00 €   28,10 € + 3,30 € pro kg 30 kg
Kasachstan 12,00 €   28,10 € + 3,30 € pro kg 20 kg
Katar 12,00 €   28,10 € + 3,30 € pro kg 30 kg
Kenia 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 30 kg
Kirgisistan 12,00 €   28,10 € + 3,30 € pro kg 20 kg
Kiribati 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 30 kg
Kokosinseln Auf Anfrage
Kolumbien 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 30 kg
Komoren 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 20 kg
Kongo-Brazzaville 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 30 kg
Kongo-Kinshasa 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 30 kg
Kosovo Auf Anfrage
Kroatien 8,50 €   12,10 € + 1,00 € pro kg 30 kg
Kuba 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 10 kg
Kuwait 12,00 €   28,10 € + 3,30 € pro kg 30 kg
Laos 12,00 €   28,10 € + 3,30 € pro kg 20 kg
Lesotho 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 20 kg
Lettland 8,50 €   12,10 € + 1,00 € pro kg 30 kg
Libanon 10,00 €   24,10 € + 1,40 € pro kg 30 kg
Liberia 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 20 kg
Libyen 10,00 €   24,10 € + 1,40 € pro kg 20 kg
Liechtenstein 7,00 €   11,90 € + 0,70 € pro kg 30 kg
Litauen 8,50 €   12,10 € + 1,00 € pro kg 30 kg
Luxemburg 7,00 €   14,00 € + 0,30 € pro kg 30 kg
Madagaskar 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 20 kg
Malawi 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 30 kg
Malaysia 12,00 €   28,10 € + 3,30 € pro kg 30 kg
Malediven 12,00 €   28,10 € + 3,30 € pro kg 30 kg
Mali 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 30 kg
Malta 8,50 €   12,10 € + 1,00 € pro kg 30 kg
Marokko 10,00 €   24,10 € + 1,40 € pro kg 30 kg
Marshallinseln 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 30 kg
Martinique 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 20 kg
Mauretanien 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 30 kg
Mauritius 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 30 kg
Mayotte 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 30 kg
Mexiko 12,00 €   28,10 € + 3,30 € pro kg 30 kg
Mikronesien 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 30 kg
Monaco 9,00 €   16,00 € + 0,40 € pro kg 30 kg
Mongolei 12,00 €   28,10 € + 3,30 € pro kg 30 kg
Montenegro 10,50 €   15,20 € + 1,20 € pro kg 30 kg
Montserrat 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 20 kg
Mosambik 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 30 kg
Myanmar 12,00 €   28,10 € + 3,30 € pro kg 20 kg
Namibia 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 20 kg
Nauru 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 20 kg
Nepal 12,00 €   28,10 € + 3,30 € pro kg 20 kg
Neukaledonien 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 30 kg
Neuseeland 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 30 kg
Nicaragua 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 30 kg
Niederlande 7,00 €   14,00 € + 0,30 € pro kg 30 kg
Niger 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 30 kg
Nigeria 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 30 kg
Niue Auf Anfrage
Nordkorea Auf Anfrage
Nördliche Marianen Auf Anfrage
Nordmazedonien 10,50 €   15,20 € + 1,20 € pro kg 30 kg
Norfolkinsel Auf Anfrage
Norwegen 8,50 €   12,10 € + 1,00 € pro kg 30 kg
Oman 12,00 €   28,10 € + 3,30 € pro kg 20 kg
Österreich 7,00 €   14,00 € + 0,30 € pro kg 30 kg
Pakistan 12,00 €   28,10 € + 3,30 € pro kg 30 kg
Palästinensische Autonomiegebiete Auf Anfrage
Palau 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 30 kg
Panama 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 30 kg
Papua-Neuguinea 12,00 €   28,10 € + 3,30 € pro kg 20 kg
Paraguay 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 20 kg
Peru 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 30 kg
Philippinen 12,00 €   28,10 € + 3,30 € pro kg 20 kg
Pitcairninseln 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 10 kg
Polen 7,00 €   11,90 € + 0,70 € pro kg 30 kg
Portugal 8,50 €   12,10 € + 1,00 € pro kg 30 kg
Puerto Rico Auf Anfrage
Republik Moldau 10,50 €   15,20 € + 1,20 € pro kg 5 kg
Réunion 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 30 kg
Ruanda 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 30 kg
Rumänien 8,50 €   12,10 € + 1,00 € pro kg 30 kg
Russland 10,00 €   24,10 € + 1,40 € pro kg 20 kg
Salomonen 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 20 kg
Sambia 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 30 kg
Samoa 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 30 kg
San Marino 8,00 €   12,00 € + 0,80 € pro kg 30 kg
São Tomé und Príncipe 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 30 kg
Saudi-Arabien 12,00 €   28,10 € + 3,30 € pro kg 30 kg
Schweden 8,00 €   12,00 € + 0,80 € pro kg 30 kg
Schweiz 9,00 €   16,00 € + 0,40 € pro kg 30 kg
Senegal 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 20 kg
Serbien 10,50 €   15,20 € + 1,20 € pro kg 30 kg
Seychellen 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 30 kg
Sierra Leone 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 30 kg
Simbabwe 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 30 kg
Singapur 12,00 €   28,10 € + 3,30 € pro kg 30 kg
Slowakei 8,00 €   12,00 € + 0,80 € pro kg 30 kg
Slowenien 8,00 €   12,00 € + 0,80 € pro kg 30 kg
Somalia 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 20 kg
Sonderverwaltungsregion Macau Auf Anfrage
South Sudan 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 20 kg
Spanien 8,00 €   12,00 € + 0,80 € pro kg 30 kg
Spitzbergen und Jan Mayen Auf Anfrage
Sri Lanka 12,00 €   28,10 € + 3,30 € pro kg 30 kg
St. Helena 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 20 kg
St. Kitts und Nevis 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 20 kg
St. Lucia 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 20 kg
St. Martin 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 20 kg
St. Pierre und Miquelon 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 20 kg
St. Vincent und die Grenadinen 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 20 kg
Südafrika 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 30 kg
Sudan 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 30 kg
Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln Auf Anfrage
Südkorea 12,00 €   28,10 € + 3,30 € pro kg 20 kg
Suriname 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 20 kg
Syrien Auf Anfrage
Tadschikistan 12,00 €   28,10 € + 3,30 € pro kg 5 kg
Taiwan 12,00 €   28,10 € + 3,30 € pro kg 20 kg
Tansania 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 30 kg
Thailand 12,00 €   28,10 € + 3,30 € pro kg 30 kg
Timor-Leste 12,00 €   28,10 € + 3,30 € pro kg 20 kg
Togo 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 20 kg
Tokelau Auf Anfrage
Tonga 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 20 kg
Trinidad und Tobago 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 20 kg
Tristan da Cunha 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 20 kg
Tschad 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 30 kg
Tschechien 7,00 €   11,90 € + 0,70 € pro kg 30 kg
Tunesien 10,00 €   24,10 € + 1,40 € pro kg 30 kg
Türkei 10,00 €   24,10 € + 1,40 € pro kg 30 kg
Turkmenistan 12,00 €   28,10 € + 3,30 € pro kg 5 kg
Turks- und Caicosinseln 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 20 kg
Tuvalu 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 25 kg
Uganda 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 30 kg
Ukraine 10,50 €   15,20 € + 1,20 € pro kg 30 kg
Ungarn 8,00 €   12,00 € + 0,80 € pro kg 30 kg
Uruguay 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 30 kg
Usbekistan 12,00 €   28,10 € + 3,30 € pro kg 5 kg
Vanuatu 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 25 kg
Vatikanstadt 8,00 €   12,00 € + 0,80 € pro kg 20 kg
Venezuela 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 30 kg
Vereinigte Arabische Emirate 12,00 €   28,10 € + 3,30 € pro kg 30 kg
Vereinigte Staaten 12,00 €   28,10 € + 3,30 € pro kg 30 kg
Vereinigtes Königreich 8,00 €   12,00 € + 0,80 € pro kg 30 kg
Vietnam 12,00 €   28,10 € + 3,30 € pro kg 30 kg
Wallis und Futuna 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 20 kg
Weihnachtsinsel Auf Anfrage
Westsahara Auf Anfrage
Zentralafrikanische Republik 13,00 €   32,20 € + 3,80 € pro kg 30 kg
Zypern 8,50 €   12,10 € + 1,00 € pro kg 30 kg